這款研究應(yīng)用設(shè)備配備12個(gè)蒸發(fā)源安裝口,靈活適用于多種材料體系研究,能單次外延3片3inch或單片6inch襯底,具備簡(jiǎn)潔友好的操作界面和模塊化維護(hù)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊且節(jié)能高效,特別采用液氮冷屏和低功耗泵組,實(shí)現(xiàn)高性能與成本節(jié)約。
配置 | MBE-800P 分子束外延系統(tǒng) | |
生長(zhǎng)室 | 腔體尺寸 | 650mm I.D. |
液氮冷屏 | 標(biāo)配 | |
襯底加熱器最高溫度 | 1000℃ | |
襯底加熱器溫度穩(wěn)定性 | ±0.2℃ | |
襯底最大尺寸 | 6inch | |
襯底最大旋轉(zhuǎn)速度 | 60RPM | |
蒸發(fā)源配置 | 12×CF100 | |
獨(dú)立的蒸發(fā)源擋板 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | |
烘烤溫度 | 200℃ | |
RHEED | 15~30keV | |
RGA | 0-200amu | |
預(yù)處理 | 預(yù)處理加熱器最高溫度 | 600℃ |
進(jìn)樣室 | 樣品停放臺(tái) | 6個(gè) |
紅外烘烤燈 | 選配 | |
MBE軟件 | GUIDE軟件 | 加配 |
選配 | CCD相機(jī) | 選配 |
手套箱 | 選配 | |
污染物回收系統(tǒng) | 選配 | |
真空照明系統(tǒng) | 選配 | |
泵車(chē) | 選配 | |
真空照明系統(tǒng) | 選配 | |
原子吸收光譜束流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)AAFM-3 | 選配 | |
襯底真實(shí)溫度監(jiān)控系統(tǒng)BTM-100 | 選配 |
收到資料后,我們的銷(xiāo)售人員/產(chǎn)品工程師將與您聯(lián)系
部分產(chǎn)品可根據(jù)您的需求定制
您的資料將全程保密